84 lines
4.8 KiB
Markdown
84 lines
4.8 KiB
Markdown
# 00-04-验证状态板(自动生成视图)
|
||
|
||
> 本页为**只读视图**:用于快速查看「已验证/未验证/门控/失败」。
|
||
> **执行真源**仍以 `ansible/playbooks/verify/*.yml` 为准;本页不承载执行逻辑。
|
||
|
||
- 最近生成时间(UTC):`2026-03-27T16:03:16+00:00`
|
||
- 本地结果缓存(不入库):`.status/verify-results.json`
|
||
|
||
## 快速更新
|
||
|
||
在仓库根执行:
|
||
|
||
```bash
|
||
# 仅渲染(不跑真机验证,按缓存/静态信息生成)
|
||
python3 ansible/tools/status_board.py render
|
||
|
||
# 真机跑一轮并写入缓存(会执行 verify playbook)
|
||
python3 ansible/tools/status_board.py update --all
|
||
python3 ansible/tools/status_board.py render
|
||
```
|
||
|
||
## 状态表
|
||
|
||
| doc_id | 状态 | noop | rc | last_update | docs | playbook | files |
|
||
|---|---|---:|---:|---|---:|---:|---:|
|
||
| 01-01 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 01-02 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 01-03 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 01-04 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 01-05 | 🟡 gated | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 01-06 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 01-07 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 02-01 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 02-02 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 02-03 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 02-04 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 02-05 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 03-01 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 03-02 | 🟡 gated | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 03-03 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 03-04 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 03-05 | 🟡 gated | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 03-06 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 03-07 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 03-08 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 03-09 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 03-10 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-01 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-02 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-03 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-04 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-05 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-06 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-07 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-08 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-09 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-10 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-11 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-12 | 🟡 gated | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-13 | ✅ verified | | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 04-14 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 05-01 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 05-02 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 05-03 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 05-04 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 05-05 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 05-06 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 05-07 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 05-08 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 05-09 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 06-01 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 06-02 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 06-03 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 07-01 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
| 07-02 | ✅ verified | Y | 0 | 2026-03-27T15:55:00+00:00 | Y | Y | Y |
|
||
|
||
## 口径说明
|
||
|
||
- **verified/gated/failed/noop/unknown**:以 verify 输出的 `[OC] ... result=<status>` 为准;缺失 OC 时回退到 legacy 规则。
|
||
- **gated**:必须附带 `missing_dependency` 与 `skip_scope`(见 Output Contract OC2)。
|
||
- **noop**:该 doc_id 的 verify playbook 为 noop 模式(仅基线/存在性/结构检查)。
|
||
- **unknown**:尚未在本机写入结果缓存(或仅静态生成)。
|
||
|