37 lines
2.1 KiB
Markdown
37 lines
2.1 KiB
Markdown
# 03-00 集群侧配置扩展(系列说明)
|
||
|
||
> 本系列覆盖:Traefik 扩展(Dashboard/ACME/自定义端口)、Tunnel、存储(local-path/NFS/Longhorn)、HA/GitOps 等。
|
||
|
||
## TL;DR
|
||
|
||
- **本页定位**:仅系列导航,不参与 `verify.sh run-all/full`
|
||
- **子篇执行入口**:按下表执行 `./ansible/bin/verify.sh run <doc_id>`
|
||
|
||
## 范围与非目标
|
||
|
||
- 本页是 **03 系列入口/导航页**(`YY=00`),不要求具备独立执行器,且不参与 `verify.sh run-all/full`。
|
||
- `YY>0` 的分项必须包含可执行物(YAML 路径或命令块)。
|
||
|
||
## 03 系列索引(按推荐顺序)
|
||
|
||
|
||
| doc_id | 主题 | 子篇执行入口 | 备注 |
|
||
| ------ | ---------------------- | ------------------------------- | --------------------- |
|
||
| 03-01 | Traefik Dashboard | `./ansible/bin/verify.sh run 03-01` | 浏览器 UI 另验 |
|
||
| 03-02 | Traefik ACME(含 TLS 矩阵) | `./ansible/bin/verify.sh run 03-02` | 依赖 ACME/Cloudflare 条件 |
|
||
| 03-03 | Dashboard + ACME(组合) | 先 `source ansible/env/.env.verify` 再 `./ansible/bin/verify.sh run 03-03` | 依赖 `.env.verify` 中 ACME/CF 等(同 03-02) |
|
||
| 03-04 | Cloudflare Tunnel 接入 | `./ansible/bin/verify.sh run 03-04` | 依赖 token 等外部条件 |
|
||
| 03-05 | local-path PVC demo | `./ansible/bin/verify.sh run 03-05` | |
|
||
| 03-06 | NFS PVC demo | `./ansible/bin/verify.sh run 03-06` | 依赖 NFS 变量 |
|
||
| 03-07 | Longhorn | `./ansible/bin/verify.sh run 03-07` | 耗时较长 |
|
||
| 03-08 | K3s HA:集群配置与切换 | `./ansible/bin/verify.sh run 03-08` | 建议手工演练为主 |
|
||
| 03-09 | GitOps:集群配置管理 | `./ansible/bin/verify.sh run 03-09` | |
|
||
| 03-10 | Traefik 自定义端口 | `./ansible/bin/verify.sh run 03-10` | |
|
||
|
||
|
||
## 真源位置
|
||
|
||
- Traefik:`labs/traefik/manifests/`(部分仍在 `ansible/files/03-0x-`*)
|
||
- 存储:`labs/storage/manifests/`、`labs/longhorn/manifests/`
|
||
|