174 lines
13 KiB
Plaintext
Executable File
174 lines
13 KiB
Plaintext
Executable File
|
||
========== Header ==========
|
||
Shutdown Analysis Report
|
||
Generated: 2026-03-05 17:44:11
|
||
Computer: DESKTOP-56TM6AL
|
||
User: Jack
|
||
|
||
========== System Info ==========
|
||
|
||
OS: Microsoft Windows 10 企业版 LTSC (Version 10.0.19044)
|
||
Last boot: 03/05/2026 17:42:34
|
||
Uptime: 00:01:37.3226989
|
||
|
||
========== Event ID Reference ==========
|
||
|
||
Event ID 1 : Kernel-Power: Wake from sleep
|
||
Event ID 41 : Kernel-Power: System did not shut down cleanly (power loss/BSOD/forced)
|
||
Event ID 42 : Kernel-Power: System entering sleep
|
||
Event ID 109 : Kernel-Power: Critical battery/power event
|
||
Event ID 1074 : User or process initiated shutdown/restart
|
||
Event ID 6006 : Event log service stopped (written on normal shutdown)
|
||
Event ID 6008 : Unexpected shutdown - previous shutdown was unexpected
|
||
|
||
========== [IMPORTANT] Unexpected shutdowns (Event 6008) ==========
|
||
|
||
Time: 03/01/2026 08:23:08 | Unexpected shutdown
|
||
Time: 02/27/2026 16:03:15 | Unexpected shutdown
|
||
Time: 02/24/2026 13:20:15 | Unexpected shutdown
|
||
Time: 02/22/2026 22:42:38 | Unexpected shutdown
|
||
Time: 02/22/2026 21:22:59 | Unexpected shutdown
|
||
|
||
========== [IMPORTANT] Unclean shutdown / power loss (Event 41) ==========
|
||
|
||
Time: 03/01/2026 08:23:03
|
||
BugcheckCode: 0
|
||
Time: 02/27/2026 16:03:10
|
||
BugcheckCode: 59
|
||
Time: 02/24/2026 13:20:09
|
||
BugcheckCode: 59
|
||
Time: 02/22/2026 22:42:33
|
||
BugcheckCode: 0
|
||
Time: 02/22/2026 21:22:54
|
||
BugcheckCode: 0
|
||
|
||
========== Shutdown/Restart source (Event 1074) ==========
|
||
|
||
Time: 03/03/2026 17:02:29 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 关闭电源 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 03/02/2026 06:47:06 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 关闭电源 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 03/01/2026 22:49:02 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 关闭电源 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 03/01/2026 15:37:58 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/28/2026 23:00:46 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 关闭电源 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/27/2026 07:37:09 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/26/2026 19:15:20 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/24/2026 20:00:43 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/24/2026 19:15:34 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/24/2026 17:57:49 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/24/2026 17:13:05 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/24/2026 16:38:53 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/24/2026 16:11:29 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/24/2026 16:06:30 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/24/2026 14:22:40 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/24/2026 13:38:38 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/23/2026 17:11:45 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 关闭电源 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
Time: 02/22/2026 21:51:49 | C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (DESKTOP-56TM6AL) | DESKTOP-56TM6AL | 其他(计划外) | 0x0 | 重启 | | DESKTOP-56TM6AL\Jack
|
||
|
||
========== Shutdown timeline (Event 6006) ==========
|
||
|
||
Shutdown time: 03/05/2026 17:42:31
|
||
Shutdown time: 03/03/2026 08:02:33
|
||
Shutdown time: 03/02/2026 04:37:49
|
||
Shutdown time: 03/01/2026 15:37:59
|
||
Shutdown time: 02/27/2026 07:37:10
|
||
Shutdown time: 02/26/2026 19:15:22
|
||
Shutdown time: 02/24/2026 20:00:44
|
||
Shutdown time: 02/24/2026 19:16:00
|
||
Shutdown time: 02/24/2026 17:57:52
|
||
Shutdown time: 02/24/2026 17:13:06
|
||
Shutdown time: 02/24/2026 16:38:54
|
||
Shutdown time: 02/24/2026 16:11:31
|
||
Shutdown time: 02/24/2026 16:06:32
|
||
Shutdown time: 02/24/2026 14:22:47
|
||
Shutdown time: 02/24/2026 13:38:40
|
||
Shutdown time: 02/24/2026 13:19:58
|
||
Shutdown time: 02/22/2026 21:51:51
|
||
|
||
========== BugCheck / BSOD (Event 1001) ==========
|
||
|
||
Read failed: 参数错误。
|
||
|
||
========== Recent system errors/warnings (last 7 days) ==========
|
||
|
||
03/05/2026 17:44:04 | ID:37 | Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power | 组 0 中处理器 7 的速度受系统固件限制。自上次报告以来,处理器已经处于该低性能状态 85 秒。...
|
||
03/05/2026 17:42:53 | ID:6062 | Netwtw10 | 6062 - Lso was triggered...
|
||
03/05/2026 17:42:45 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 应用程序-特定 权限设置并未向在应用程序容器 不可用 SID (不可用)中运行的地址 LocalHost (使用 LRPC) 中的用户 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19)授予针对 CLSID ...
|
||
03/05/2026 17:42:45 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 应用程序-特定 权限设置并未向在应用程序容器 不可用 SID (不可用)中运行的地址 LocalHost (使用 LRPC) 中的用户 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19)授予针对 CLSID ...
|
||
03/05/2026 17:42:43 | ID:7023 | Service Control Manager | cphs 服务因下列错误而停止:
|
||
无效句柄...
|
||
03/05/2026 17:42:40 | ID:219 | Microsoft-Windows-Kernel-PnP | 为设备 {C5A047D8-CB5B-40E9-B9E3-316AB06B5A18}\WirelessKeyboardFilter\8&d668847&0&01 加载驱动程序 \Driver\WudfRd 失败。...
|
||
03/05/2026 17:42:39 | ID:219 | Microsoft-Windows-Kernel-PnP | 为设备 PCI\VEN_8086&DEV_1903&SUBSYS_19038086&REV_0C\3&11583659&0&20 加载驱动程序 \Driver\WudfRd 失败。...
|
||
03/05/2026 17:42:38 | ID:219 | Microsoft-Windows-Kernel-PnP | 为设备 ROOT\DISPLAY\0000 加载驱动程序 \Driver\WudfRd 失败。...
|
||
03/05/2026 17:42:31 | ID:10002 | Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig | WLAN 扩展模块已停止。
|
||
|
||
模块路径: C:\Windows\system32\IntelIHVRouter10.dll
|
||
...
|
||
03/05/2026 17:42:29 | ID:86 | Microsoft-Windows-Kernel-Power | 由于严重的热事件,系统已关闭。
|
||
关闭时间 = 2026-03-05T09:42:29.677655600Z
|
||
高级配置和电源接口热区域 = Intel(R) Dynamic T...
|
||
03/05/2026 15:08:19 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 计算机-默认 权限设置并未向在应用程序容器 Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.19041.5072_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy SID (S-1-15-2-...
|
||
03/05/2026 13:51:38 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 应用程序-特定 权限设置并未向在应用程序容器 不可用 SID (不可用)中运行的地址 LocalHost (使用 LRPC) 中的用户 DESKTOP-56TM6AL\Jack SID (S-1-5-21-416625002-2622268...
|
||
03/05/2026 13:51:32 | ID:7030 | Service Control Manager | SunloginService 服务标记为交互服务。但是系统配置成不允许交互服务。这项服务可能无法正常操作。...
|
||
03/05/2026 13:51:31 | ID:7030 | Service Control Manager | AweSunService 服务标记为交互服务。但是系统配置成不允许交互服务。这项服务可能无法正常操作。...
|
||
03/05/2026 10:09:47 | ID:37 | Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power | 组 0 中处理器 7 的速度受系统固件限制。自上次报告以来,处理器已经处于该低性能状态 180249 秒。...
|
||
03/05/2026 09:15:28 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 计算机-默认 权限设置并未向在应用程序容器 Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.19041.5072_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy SID (S-1-15-2-...
|
||
03/05/2026 09:14:27 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 计算机-默认 权限设置并未向在应用程序容器 Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.19041.5072_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy SID (S-1-15-2-...
|
||
03/05/2026 08:59:27 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 应用程序-特定 权限设置并未向在应用程序容器 不可用 SID (不可用)中运行的地址 LocalHost (使用 LRPC) 中的用户 DESKTOP-56TM6AL\Jack SID (S-1-5-21-416625002-2622268...
|
||
03/04/2026 22:49:48 | ID:6062 | Netwtw10 | 6062 - Lso was triggered...
|
||
03/04/2026 22:49:34 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 应用程序-特定 权限设置并未向在应用程序容器 不可用 SID (不可用)中运行的地址 LocalHost (使用 LRPC) 中的用户 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19)授予针对 CLSID ...
|
||
03/04/2026 22:49:34 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 应用程序-特定 权限设置并未向在应用程序容器 不可用 SID (不可用)中运行的地址 LocalHost (使用 LRPC) 中的用户 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19)授予针对 CLSID ...
|
||
03/04/2026 22:49:32 | ID:7023 | Service Control Manager | Intel(R) Content Protection HECI Service 服务因下列错误而停止:
|
||
无效句柄...
|
||
03/04/2026 22:49:29 | ID:10317 | Microsoft-Windows-NDIS | 微型端口 Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2、{550877e3-5f25-48b4-b75a-f28f02e14925} 包含事件 Fatal error: The miniport has...
|
||
03/04/2026 18:25:10 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 应用程序-特定 权限设置并未向在应用程序容器 不可用 SID (不可用)中运行的地址 LocalHost (使用 LRPC) 中的用户 DESKTOP-56TM6AL\Jack SID (S-1-5-21-416625002-2622268...
|
||
03/04/2026 17:15:28 | ID:10016 | Microsoft-Windows-DistributedCOM | 计算机-默认 权限设置并未向在应用程序容器 Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.19041.5072_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy SID (S-1-15-2-...
|
||
03/04/2026 13:25:35 | ID:6062 | Netwtw10 | 6062 - Lso was triggered...
|
||
03/04/2026 13:23:14 | ID:1014 | Microsoft-Windows-DNS-Client | 在没有配置的 DNS 服务器响应之后,名称 v10.events.data.microsoft.com 的名称解析超时。...
|
||
03/04/2026 13:23:12 | ID:1014 | Microsoft-Windows-DNS-Client | 在没有配置的 DNS 服务器响应之后,名称 alive.github.com 的名称解析超时。...
|
||
03/04/2026 13:22:53 | ID:1014 | Microsoft-Windows-DNS-Client | 在没有配置的 DNS 服务器响应之后,名称 client.wns.windows.com 的名称解析超时。...
|
||
03/04/2026 12:54:09 | ID:1014 | Microsoft-Windows-DNS-Client | 在没有配置的 DNS 服务器响应之后,名称 api3.cursor.sh 的名称解析超时。...
|
||
|
||
========== Kernel-Power events ==========
|
||
|
||
03/05/2026 17:42:32 | ID:109 | 内核电源管理器已启动关机转换。
|
||
|
||
关机原因: Kernel API
|
||
03/05/2026 17:42:29 | ID:86 | 由于严重的热事件,系统已关闭。
|
||
关闭时间 = 2026-03-05T09:42:29.677655600Z
|
||
高级配置和电源接口热区域
|
||
03/04/2026 22:49:28 | ID:107 | 系统已从睡眠状态恢复。
|
||
03/04/2026 22:49:26 | ID:42 | 系统正在进入睡眠状态。
|
||
|
||
睡眠原因: Application API
|
||
03/04/2026 22:49:25 | ID:187 | 用户模式进程尝试通过调用 SetSuspendState 或 SetSystemPowerState API 更改系统状态。
|
||
03/03/2026 17:02:32 | ID:107 | 系统已从睡眠状态恢复。
|
||
03/03/2026 17:02:31 | ID:42 | 系统正在进入睡眠状态。
|
||
|
||
睡眠原因: Application API
|
||
03/03/2026 17:02:30 | ID:187 | 用户模式进程尝试通过调用 SetSuspendState 或 SetSystemPowerState API 更改系统状态。
|
||
03/03/2026 08:02:38 | ID:109 | 内核电源管理器已启动关机转换。
|
||
|
||
关机原因: Kernel API
|
||
03/03/2026 08:02:31 | ID:86 | 由于严重的热事件,系统已关闭。
|
||
关闭时间 = 2026-03-03T00:02:31.894584800Z
|
||
高级配置和电源接口热区域
|
||
03/02/2026 22:14:19 | ID:107 | 系统已从睡眠状态恢复。
|
||
03/02/2026 22:14:17 | ID:42 | 系统正在进入睡眠状态。
|
||
|
||
睡眠原因: Application API
|
||
03/02/2026 22:14:16 | ID:187 | 用户模式进程尝试通过调用 SetSuspendState 或 SetSystemPowerState API 更改系统状态。
|
||
03/02/2026 06:47:09 | ID:107 | 系统已从睡眠状态恢复。
|
||
03/02/2026 06:47:08 | ID:42 | 系统正在进入睡眠状态。
|
||
|
||
睡眠原因: Application API
|
||
03/02/2026 06:47:07 | ID:187 | 用户模式进程尝试通过调用 SetSuspendState 或 SetSystemPowerState API 更改系统状态。
|
||
03/02/2026 04:37:53 | ID:109 | 内核电源管理器已启动关机转换。
|
||
|
||
关机原因: Kernel API
|
||
03/02/2026 04:37:48 | ID:86 | 由于严重的热事件,系统已关闭。
|
||
关闭时间 = 2026-03-01T20:37:48.252213100Z
|
||
高级配置和电源接口热区域
|
||
03/01/2026 22:49:06 | ID:107 | 系统已从睡眠状态恢复。
|
||
03/01/2026 22:49:05 | ID:42 | 系统正在进入睡眠状态。
|
||
|
||
睡眠原因: Application API
|